PRODOTTI WEICHAI » MOTORI MARINI

Modello Tipo Potenza ISO (Kw (Hp)@rpm) Dimensioni
L x W x H (mm)
Peso a secco
(Kg)
Cilindri Aspirazione Lavoro Diporto
CW6200ZC 6 TI 540(734)@750 - 2920x1490x2200 6500
CW6200ZC 6 TI 600(816)@1000 - 2920x1490x2200 6500
XCW6200ZC 6 TI 698(950)@1000 - 2900x1490x2200 6500
XCW6200ZC-2 6 TI 828(1126)@1000 - 2871x1258x2085 6500
CW8200ZC 8 TI 800(1088)@1000 - 3226x1480x2100 7800
XCW8200ZC 8 TI 928(1262)@1000 - 3226x1480x2100 7800
XCW8200ZC 8 TI 960 (1306)@1000 - 3226x1480x2100 7800
CW12V200ZC 12V TI 900(1224)@750 - 3900x1700x2600 11000
CW12V200ZC 12V TI 1200(1632)@1000 - 3900x1700x2600 11000
XCW12V200ZC 12V TI 1391(1893)@1000 - 3900x1700x2600 11000
XCW12V200ZC-1 12V TI 1440(1958)@1000 - 3900x1700x2600 11000
CW16V200ZC 16v TI 1759(2393)@1000 - 4633x1700x2600 13680


N.B. I valori indicati potrebbero avere una tolleranza di ±5%

SOCOGES s.r.l. - Zona Industriale - 70043 - Monopoli (Bari) Puglia - ITALY
Tel. (+39) 080.937.40.39 - Tel. (+39) 080.937.30.00 - Fax (+39) 080.937.19.72 - p.iva 04394630729


sviluppo web logovia