| Modello | Riduzioni | Max Input (RPM) | Torsione Max | Potenza Hp | Peso | Sae |
| GWC/L28.30 | 2.06; 2.5; 3.08; 3.53; 4.05; 4.64; 5.09; 5.58; 6.13 | 1800 | 430 | 965 | - | - |
| GWC/L30.32 | 2.03; 2.55; 3.03; 3.52; 4.0; 4.54; 5.04; 5.64; 6.05 | 1800 | 580 | 1305 | - | - |
| GWC/L32.35 | 2.05; 2.54; 3.02; 3.57; 4.05; 4.59; 5.08; 5.57; 6.07 | 1800 | 730 | 1650 | - | - |
| GWC/L36.39 | 1.97; 2.45; 2.97; 3.47; 3.94; 4.39; 5.00; 5.46; 5.97 | 1800 | 1000 | 2250 | - | - |
| GWC/L39.41 | 1.97; 2.46; 3.05; 3.48; 4.05; 4.48; 4.99; 5.50; 5.98 | 1600 | 1250 | 2610 | - | - |
| GWC/L42.45 | 2.0; 2.54; 3.02; 3.57; 4.0; 4.47; 5.0; 5.60; 5.93 | 1600 | 1690 | 3425 | - | - |
| GWC/L45.49 | 1.97; 2.46; 2.89; 3.38; 3.94; 4.37; 4.84; 5.38; 5.98 | 1400 | 2020 | 3915 | - | - |
| GWC/L52.59 | 1.93; 2.48; 2.96; 3.52; 3.95; 4.43; 4.97; 5.40; 5.92 | 1200 | 3620 | 5760 | - | - |
| GWC/L60.66 | 2.04; 2.60; 3.07; 3.58; 4.09; 4.68; 5.11; 5.60; 6.14 | 1200 | 4980 | 7550 | - | - |
| GWS/K/H/D28.30 | 2.0; 2.55; 3.0; 3.57; 4.05 | 1800 | 540 | 3600 | - | - |
| GWS/K/H/D30.32 | 1.96; 2.51; 2.95; 3.52; 4.0 | 1800 | 730 | 3530 | - | - |
| GWS/K/H/D32.35 | 2.0; 2.55; 3.0; 3.57; 4.05 | 1800 | 930 | 3600 | - | - |
| GWS/K/H/D36.39 | 2.03; 2.48; 2.91; 3.47; 3.94 | 1800 | 1250 | 3655 | - | - |
| GWS/K/H/D39.41 | 2.0; 2.53; 2.96; 3.50; 3.95 | 1600 | 1590 | 3200 | - | - |
| GWS/K/H/D42.45 | 1.97; 2.54; 2.92; 3.58; 4.0 | 1600 | 2140 | 3155 | - | - |
| GWS/K/H/D45.49 | 2.03, 2.48, 3.08; 3.47; 3.94 | 1400 | 2790 | 2840 | - | - |
| GWS/K/H/D52.59 | 1.97; 2.46, 3.0; 3.52; 3.95 | 1200 | 4690 | 2365 | - | - |
| GWS/KHD60.66 | 1.97; 2.45; 2.96; 3.48; 4.09 | 1200 | 6290 | 2365 | - | - |
sviluppo web logovia