| Modello | Riduzioni | Max Input (RPM) | Torsione Max | Potenza Hp | Peso | Sae |
| MD020 | 1.56; 1.88; 2.63 | 4000 | 16 | 75 | 15 | - |
| MA100A | 1,60; 2,00; 2,55; 3,11; 3,59; 3,88 | 3000 | 0,95 | 37 | 75 | 3, 4, 5 |
| MA125A | 2,03; 2.46; 3,04; 3,57; 4,05, 4,39; 4,70 | 3000 | 22 | 82 | 115 | 2, 3, 4 |
| MA142A | 1,97; 2,52; 3,03; 3,54; 3,95; 4,50; 5,06; 5,47 | 2500 | 35 | 102 | 140 | 2, 3 |
| 40A | 2,07; 2,96; 3,44 | 2000 | 40 | 82 | 225 | 1, 2, 3 |
| MB170 | 1,97; 2,52; 3,04; 3,54; 3,96; 4,50; 5,06; 5,47; 5,88 | 2500 | 42 | 132 | 240 | 1, 2, 3 |
| HC65 | 1,53; 2,03; 2,50; 2,96 | 2500 | 60 | 163 | 130 | 2, 3 |
| 120C | 1,48; 1,94; 2,45; 2,96; 3,35 | 2500 | 120 | 340 | 225 | 1, 2 |
| MV100 | 1,23; 1,62; 2,07; 2,52; 2,87 | 3000 | 109 | 408 | 220 | 1, 2 |
| 135A | 2,03; 2,59; 3,04; 3,62; 4,11; 4,65; 5,06; 5,47; 5,81 | 2000 | 120 | 272 | 470 | 1 |
| MB242 | 3,04; 3,52; 3,95; 4,56; 5,12; 5,56; 5,88 | 2500 | 136 | 350 | 385 | 1, 2 |
| HC200 | 1,48; 2,00; 2,28 | 2200 | 200 | 440 | 280 | 1, 2 |
| MB270A | 4,05; 4,53; 5,12; 5,50; 5,95; 6,39; 6,82 | 2500 | 200 | 500 | 675 | 0, 1 |
| HC400 | 2,04; 2,50; 3,00; 3.42; 4.06 | 1800 | 450 | 810 | 820 | 0, 1 |
| HCD400 | 3.96; 4.33; 4.43; 4.70; 5.00; 5.53; 5.89 | 1800 | 450 | 810 | 1100 | 0, 1 |
| HCD400A | 6.09; 6.49; 6.93; 7.42; 7.95; 8.40; 9.00; 9.47 | 2100 | 450 | 945 | 1450 | 0, 1 |
| HCT400A/1 | 8.15; 8.69; 9.27; 9.94; 10.60; 11.46; 12.00 | 2100 | 450 | 945 | 1500 | 0, 1 |
| HC600A | 2.00; 2.48; 3.00; 3.58; 3.89 | 2100 | 540 | 1365 | 1300 | 00, 0 |
| HCD600A | 4.18; 4.43; 4.70; 5.00; 5.44; 5.71 | 2100 | 540 | 1365 | 1550 | 00, 0 |
| HCT600A | 6.06; 6.49; 6.97; 7.51; 8.04; 8.66; 9.35 | 2100 | 490 | 1260 | 1600 | 00, 0 |
| HCT600A/1 | 8.23; 8.82; 9.47; 10.8; 11.65; 12.57 | 2100 | 600 | 1260 | 1700 | 00, 0 |
| 750B | 1.49; 1.97; 2.48; 2.92 | 1200 | 750 | 900 | 1600 | - |
| 900 | 1.46; 2.04; 2.47; 3.00; 3.60; 4.08; 4.63; 4.95 | 1600 | 750 | 1440 | 1600 | - |
| HCQ300 | 1.06; 1.46, 2.05; 2.38 | 2300 | 320 | 782 | 350 | 0, 1 |
| 300 | 2.04; 2.54; 3.00; 3.53; 4.10; 4.61; 4.94; 5.44 | 2300 | 350 | 805 | 740 | 0, 1 |
| D300A | 4.00; 4.48; 5.05; 5.52; 5.90; 6.56; 7.06; 7.63 | 2300 | 350 | 805 | 880 | 0, 1 |
| T300 | 6.03; 6.65; 7.04; 7.54; 8.02 | 2300 | 330 | 759 | 1120 | 0, 1 |
| HCQ400 | 1.50; 2.04; 2.50 | 2300 | 450 | 1035 | 450 | 0, 1 |
sviluppo web logovia