AUTOMATICHE |
![]() ![]() |
||||
Modello |
Potenza Max |
Dimensioni
cilindro mm |
Tipo |
Mom. Torcente
Max a 35° |
|
| DPS-120S4,6 | 180 | 664x200x125 | 1 Cilindro | 120 | |
| DPS-100S3,7 | 250 | 724x200x125 | 1 Cilindro | 150 | |
| DPS-150S5,8 | 250 | 724x200x125 | 1 Cilindro | 150 | |
| DPS-160R3,5 | 250 | 427x246x248 | Rotativo | 160 | |
| DPS-160R5,5 | 250 | 427x246x248 | Rotativo | 160 | |
| DPS-350T5,7 | 350 | 800x420x98 | 2 Cilindri | 350 | |
| DPS-650T10,7 | 550 | 950x550x108 | 2 Cilindri | 650 | |
| DPS-1500T11,1 | 1200 | 1240x600x165 | 2 Cilindri | 1500 | |
| DPS-350TW5,7 | 250X2 | 800x420x98 | Applicazione per 2 timoni | 350 | |
| DPS-650TW10,7 | 350X2 | 950x550x108 | Applicazione per 2 timoni | 650 | |
| DPS-1500TW11,1 | 600x2 | 1240x600x165 | Applicazione per 2 timoni | 1500 | |
MANUALI |
|||||
Modello |
Potenza Max |
Dimensioni
cilindro mm |
Tipo |
Mom. Torcente
Max a 35° |
|
| DMS-066S6,7 | 110 | 664x200x125 | 1 Cilindro | 120 | |
| DMS-093S9,1 | 110 | 664x200x125 | 1 Cilindro | 150 | |
| DMS-116S11,3 | 180 | 724x200x125 | 1 Cilindro | 150 | |
| DMS-071R7.9 | 110 | 427x246x248 | Rotativo | 71 | |
CONTROLLO MANUALE A DISTANZA ![]() |
CONTROLLO A DISTANZA A PEDALE ![]() |