PRODOTTI DOOSAN » POWER UNIT
Doosan ha introdotto 8 modelli di motori diesel per applicazioni Power Unit con un range di potenze da 85 a 589 kW. Questa gamma di motori è disponibile con varie velocità (rpm). Sono inoltre disponibili accessori utili per la configurazione Power Unit drive/pack forniti direttamente dalla fabbrica.

Modello Tipo Cilindrata
( Litri)
Diametro x corsa
(mm)
Potenza
DIN6270B (Max rating)
kw(PS)@rmp
Dimensione
LxWxH
Peso a secco
(Kg)
Cilindri Aspirazione
PU066 6 NA 5.8 102 X 118 85(116)@2800 1155x705x775 450
PU086 6 NA 8.1 111 x 139 117(160)@2200 1224x727x973 720
PU086T 6 T 8.1 111 x 139 151(205)@2200 1277x824x1074 780
PU086TI 6 TI 8.1 111 x 139 213(290)@2200 1242x918x1100 790
PU126TI 6 TI 11.1 123 x 155 294(400)@2100 1383x870x1207 910
PU158TI V8 TI 14.6 128 x 142 397(540)@2100 1484x1389x1162 950
PU180TI V10 TI 18.3 128 x 142 478(650)@2100 1557x1389x1248 1175
PU222TI V12 TI 21.9 128 x 142 589(800)@2100 1717x1389x1288 1575


N.B. I valori indicati potrebbero avere una tolleranza di ±5%

SOCOGES s.r.l. - Zona Industriale - 70043 - Monopoli (Bari) Puglia - ITALY
Tel. (+39) 080.937.40.39 - Tel. (+39) 080.937.30.00 - Fax (+39) 080.937.19.72 - p.iva 04394630729


© logovia