| Modello | Tipo | Cilindrata (Litri) |
Diametro x corsa (mm) |
Potenza ISO 3046 | Emissioni | |||
| Cilindri | Aspirazione | (Max Power) kw(PS)@rmp |
(Max Torque) Nm(kg.m)@rmp |
|||||
| D1146 | 6 | NA | 8.1 | 111 X 139 | 134(182)@2500 | 564(57.5)@1600 | - | |
| D1146T | 6 | TC | 8.1 | 111 X 139 | 151(205)@2300 | 736(75)@1200 | - | |
| D1146TI | 6 | TI | 8.1 | 111 X 139 | 151(205)@2300 | 736(75)@1400 | - | |
| DE12 | 6 | NA | 11.1 | 123 X 55 | 173(235)@2200 | 800(815)@1400 | Euro1 | |
| DE12T | 6 | TC | 11.1 | 123 x 155 | 221(300)@2200 | 1079(110)@1300 | Euro1 | |
| DE12TI | 6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 250(340)@2100 | 1324(135)@1260 | Euro1 | |
| DV15T | V8 | TC | 14.6 |
128 x 142 | 272(370)@2300 | 1422(145)@1300 | Euro1 | |
| DV15TI | V8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 309(420)@2100 | 1668(170)@1200 | Euro1 | |
| DE08TIS | L6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 165(225) – 176 (240)@2300 | 804(82) – 883(90)@1200 | Euro2 | |
| DE12TIS | L6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 213(290) – 265 (360)@2100 | 1128(115) – 1422(145)@1260 | Euro2 | |
| DV15TIS | V8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 287(390) | 1570(160)@1200 | Euro2 | |
| DL06 | L6 | TI | 5.9 | 100 x 125 | 169(230) – 199(270)@2500 |
804(82) – 932(95)@1400 |
Euro3 | |
| DL08 | 6 | TI | 7.6 | 108 x 139 | 184(250) – 250(340)@2200 |
883(90) – 1324(135)@1200 |
Euro3 | |
| DV11 | V6 | TI | 11 | 128 x 142 | 250(340) – 309(420)@1800 |
1422(145) – 1834(187)@1200 |
Euro3 | |
| DL06S | L6 | TI | 5.9 | 100 x 125 | 184(250) – 202(270)@2500 |
883(90) – 981(100)@1400 |
Euro4 | |
| DL08S | L6 | TI | 7.6 | 108 x 139 | 221(300) – 254(340)@2200 |
1128(115) – 1422(145)@1200 |
Euro4 | |
| DV11S | V6 | TI | 11 | 128 x 142 | 293(400) – 328(440)@1900 |
1697(173) – 1883(192)@1200 |
Euro4 | |